<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: UG Heart Rate Monitor Watch (Pengukur Detak Jantung)</title>
	<atom:link href="http://duniafitnes.com/articles/ug-heart-rate-monitor-watch-pengukur-detak-jantung.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://duniafitnes.com/fitness-2/ug-heart-rate-monitor-watch-pengukur-detak-jantung.html</link>
	<description>Informasi seputar cara latihan, panduan angkat beban, panduan pola makan dan segalanya tentang fitnes.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: M.anzas</title>
		<link>http://duniafitnes.com/fitness-2/ug-heart-rate-monitor-watch-pengukur-detak-jantung.html/comment-page-1#comment-12583</link>
		<dc:creator>M.anzas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 03:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duniafitnes.com/?p=1223#comment-12583</guid>
		<description>Aku ingin mendapatkan jam itu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aku ingin mendapatkan jam itu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erwin Santoso</title>
		<link>http://duniafitnes.com/fitness-2/ug-heart-rate-monitor-watch-pengukur-detak-jantung.html/comment-page-1#comment-1705</link>
		<dc:creator>Erwin Santoso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 04:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duniafitnes.com/?p=1223#comment-1705</guid>
		<description>@tika: email ke sales@sportindo.com ya, atau cek di ym pas online di www.sportindo.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@tika: email ke <a href="mailto:sales@sportindo.com">sales@sportindo.com</a> ya, atau cek di ym pas online di <a href="http://www.sportindo.com" rel="nofollow">http://www.sportindo.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tika</title>
		<link>http://duniafitnes.com/fitness-2/ug-heart-rate-monitor-watch-pengukur-detak-jantung.html/comment-page-1#comment-1703</link>
		<dc:creator>tika</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 03:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duniafitnes.com/?p=1223#comment-1703</guid>
		<description>kalo pemesanan via sms bsa gg ?soalnya saya add ymnya tapi malah ditolak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalo pemesanan via sms bsa gg ?soalnya saya add ymnya tapi malah ditolak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hasby</title>
		<link>http://duniafitnes.com/fitness-2/ug-heart-rate-monitor-watch-pengukur-detak-jantung.html/comment-page-1#comment-1671</link>
		<dc:creator>hasby</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 11:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duniafitnes.com/?p=1223#comment-1671</guid>
		<description>aku dah punya jam ini tapi beda tipe...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aku dah punya jam ini tapi beda tipe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: squals</title>
		<link>http://duniafitnes.com/fitness-2/ug-heart-rate-monitor-watch-pengukur-detak-jantung.html/comment-page-1#comment-1575</link>
		<dc:creator>squals</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 23:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duniafitnes.com/?p=1223#comment-1575</guid>
		<description>bisa nego g????
tq</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bisa nego g????<br />
tq</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sportindo Consultant</title>
		<link>http://duniafitnes.com/fitness-2/ug-heart-rate-monitor-watch-pengukur-detak-jantung.html/comment-page-1#comment-1451</link>
		<dc:creator>Sportindo Consultant</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 03:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duniafitnes.com/?p=1223#comment-1451</guid>
		<description>Dear Pit,
Saya bantu jawab ya.
Berikut ini langkah-langkah menggunakan UG Heart Rate Watch:
1.Atur semua fitur kalendar, waktu dan tanggal terlebih dahulu
2.Tekan mode, pilih PULSE dengan gambar icon hati kecil di bawah tulisan PULSE
3.Tekan set selama 2 detik sampai terdengar bunyi bip dan tulisan TOUCH SENSOR 
4.Tekan sensor pada bagian samping diatas tombol set dengan jari telunjuk sampai sensor tercover sepenuhnya, tekan sampai muncul angka perhitungan detak jantung Anda pada layar.

Semoga bisa membantu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dear Pit,<br />
Saya bantu jawab ya.<br />
Berikut ini langkah-langkah menggunakan UG Heart Rate Watch:<br />
1.Atur semua fitur kalendar, waktu dan tanggal terlebih dahulu<br />
2.Tekan mode, pilih PULSE dengan gambar icon hati kecil di bawah tulisan PULSE<br />
3.Tekan set selama 2 detik sampai terdengar bunyi bip dan tulisan TOUCH SENSOR<br />
4.Tekan sensor pada bagian samping diatas tombol set dengan jari telunjuk sampai sensor tercover sepenuhnya, tekan sampai muncul angka perhitungan detak jantung Anda pada layar.</p>
<p>Semoga bisa membantu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pit</title>
		<link>http://duniafitnes.com/fitness-2/ug-heart-rate-monitor-watch-pengukur-detak-jantung.html/comment-page-1#comment-1448</link>
		<dc:creator>Pit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 15:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duniafitnes.com/?p=1223#comment-1448</guid>
		<description>Mau tanya dong ko, alat ini gmn cara make nya y?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mau tanya dong ko, alat ini gmn cara make nya y?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erwin Santoso</title>
		<link>http://duniafitnes.com/fitness-2/ug-heart-rate-monitor-watch-pengukur-detak-jantung.html/comment-page-1#comment-370</link>
		<dc:creator>Erwin Santoso</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 02:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duniafitnes.com/?p=1223#comment-370</guid>
		<description>@andhika: itu rumus heart rate, kalo kalori kita masuk lebih banyak emang itu KONSEP utk menambah berat badan, tinggal kita imbangi dengan latihan beban yang teratur, selain itu penambahan kalori diambilkan dari jenis makanan berprotein daripada lemak, maka berat badan akan nambah dari sisi otot kita. gpp, nanya aja :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@andhika: itu rumus heart rate, kalo kalori kita masuk lebih banyak emang itu KONSEP utk menambah berat badan, tinggal kita imbangi dengan latihan beban yang teratur, selain itu penambahan kalori diambilkan dari jenis makanan berprotein daripada lemak, maka berat badan akan nambah dari sisi otot kita. gpp, nanya aja :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andikha</title>
		<link>http://duniafitnes.com/fitness-2/ug-heart-rate-monitor-watch-pengukur-detak-jantung.html/comment-page-1#comment-357</link>
		<dc:creator>andikha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 05:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duniafitnes.com/?p=1223#comment-357</guid>
		<description>heart rate..
klo rumus itu utk heart rate ya??
klo kalori lebih bnyak masuk drpada kluar,brat kita brtambah???
bknnya tambah lmak??
kn katanya klo kalori d simpan dlm bntuk lemak..
maaf banyak nanya..
biar tmbah ilmu..
soalnya jarang yg tau tntg hal ini...
maaf banyak nanya mas...
:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>heart rate..<br />
klo rumus itu utk heart rate ya??<br />
klo kalori lebih bnyak masuk drpada kluar,brat kita brtambah???<br />
bknnya tambah lmak??<br />
kn katanya klo kalori d simpan dlm bntuk lemak..<br />
maaf banyak nanya..<br />
biar tmbah ilmu..<br />
soalnya jarang yg tau tntg hal ini&#8230;<br />
maaf banyak nanya mas&#8230;<br />
:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erwin Santoso</title>
		<link>http://duniafitnes.com/fitness-2/ug-heart-rate-monitor-watch-pengukur-detak-jantung.html/comment-page-1#comment-352</link>
		<dc:creator>Erwin Santoso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 02:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duniafitnes.com/?p=1223#comment-352</guid>
		<description>@andhika: cara taunya masih di situ sih, kertasnya itu. rata2 kalo level fitness bukan atlit itu level 3. 
bingung cara pake yang bagian mana?ukur heart rate atau kalori?
MHR = (220 - usia) x 65%
rangenya bisa 65% - 70%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@andhika: cara taunya masih di situ sih, kertasnya itu. rata2 kalo level fitness bukan atlit itu level 3.<br />
bingung cara pake yang bagian mana?ukur heart rate atau kalori?<br />
MHR = (220 &#8211; usia) x 65%<br />
rangenya bisa 65% &#8211; 70%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.268 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-09 00:57:01 -->
<!-- Compression = gzip -->
